- Home
- Agen Pelaksana Hak Laluan Pembayaran (Pemfaktoran)
KELAS KONTRAKTOR | NILAI KONTRAK | KADAR CAJ % | YURAN PROSES (RM) |
G1 | RM 1,000 HINGGA RM 20,000 | 2.50 | 100 |
G1 | RM 20,001 HINGGA RM 200,000 | 2.00 | 200 |
G2 | RM 200,001 HINGGA RM 500,000 | 1.50 | 500 |
G3 | RM 500,001 HINGGA RM 1,000,000 | 1.00 | 1,000 |
G4 | RM 1,000,001 HINGGA RM 2,000,000 | 0.75 | 1,500 |
G5 | MELEBIHI RM 2,000,000 | 0.50 | 2,500 |
Pengoperasian sebagai Agen Pelaksana Hak Laluan Pembayaran (Pemfaktoran) oleh Koperasi Kakitangan Majlis Perbandaran Kluang Berhad pada tahun 2021 berjalan dengan jayanya sehingga mendapat penghargaan daripada Permodalan Risda Berhad di atas komitmen dan kecemerlangan.
Sijil Penghargaan ini telah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Permodalan Risda Berhad iaitu Puan Haniza bin Ab Shukor di Majlis Berbuka Puasa anjuran Permodalan Risda Berhad pada 19 April 2022 bertempat di Double Tree by Hilton Johor Bahru.